| 80335 München | Sonstige | Brennstoff: vorher Fernwärme - nachher Fernwärme | Ersparnis: % Brennstoff, % CO2 | mehr... |
| 80636 München | MFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Gas | Ersparnis: 50% Brennstoff, 50% CO2 | mehr... |
| 80637 München | MFH | Brennstoff: vorher Fernwärme - nachher Fernwärme | Ersparnis: % Brennstoff, % CO2 | mehr... |
| 80935 München | RH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 38% Brennstoff, 42% CO2 | mehr... |
| 80995 München | REH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 42% Brennstoff, 42% CO2 | mehr... |
| 80997 München | RMH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 56% Brennstoff, 56% CO2 | mehr... |
| 80999 München | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 56% Brennstoff, 56% CO2 | mehr... |
| 81245 München | REH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 43% Brennstoff, 43% CO2 | mehr... |
| 81247 München | DHH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 21% Brennstoff, 21% CO2 | mehr... |
| 81247 München | MFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Pellets | Ersparnis: 63% Brennstoff, 99% CO2 | mehr... |
| 81249 München | ZFH | Brennstoff: vorher Öl + Holz - nachher Öl + Holz | Ersparnis: 29% Brennstoff, 31% CO2 | mehr... |
| 81375 München | ZFH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 55% Brennstoff, 55% CO2 | mehr... |
| 81476 München | DHH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 50% Brennstoff, 50% CO2 | mehr... |
| 81677 München | EFH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 26% Brennstoff, 26% CO2 | mehr... |
| 81737 München | REH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 55% Brennstoff, 55% CO2 | mehr... |
| 81739 München | REH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 42% Brennstoff, 42% CO2 | mehr... |
| 81827 München | EFH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 55% Brennstoff, 55% CO2 | mehr... |
| 81827 München | RMH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 44% Brennstoff, 44% CO2 | mehr... |
| 82041 Deisenhofen | ZFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 35% Brennstoff, 35% CO2 | mehr... |
| 82041 Oberhaching | EFH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 29% Brennstoff, 29% CO2 | mehr... |
| 82041 Oberhaching | EFH | Brennstoff: vorher Strom - nachher PV | Ersparnis: 163% Brennstoff, 163% CO2 | mehr... |
| 82054 Sauerlach | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Pellets | Ersparnis: 39% Brennstoff, 91% CO2 | mehr... |
| 82065 Baierbrunn | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 46% Brennstoff, 46% CO2 | mehr... |
| 82110 Germering | REH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 52% Brennstoff, 52% CO2 | mehr... |
| 82140 Olching | REH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas+Holz | Ersparnis: 60% Brennstoff, 80% CO2 | mehr... |
| 82178 Puchheim | REH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 33% Brennstoff, 33% CO2 | mehr... |
| 82178 Puchheim | ZFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 71% Brennstoff, 71% CO2 | mehr... |
| 82194 Gröbenzell | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Gas | Ersparnis: 61% Brennstoff, 70% CO2 | mehr... |
| 82194 Gröbenzell | MFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Gas | Ersparnis: 39% Brennstoff, 52% CO2 | mehr... |
| 82194 Gröbenzell | RMH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 70% Brennstoff, 70% CO2 | mehr... |
| 82205 Gilching | MFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 61% Brennstoff, 61% CO2 | mehr... |
| 82211 Herrsching | REH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Pellets | Ersparnis: 40% Brennstoff, 98% CO2 | mehr... |
| 82223 Eichenau | REH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 30% Brennstoff, 30% CO2 | mehr... |
| 82234 Weßling | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 70% Brennstoff, 76% CO2 | mehr... |
| 82234 Weßling | ZFH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 71% Brennstoff, 85% CO2 | mehr... |
| 82256 Fürstenfeldbruck | MFH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 31% Brennstoff, 31% CO2 | mehr... |
| 82269 Geltendorf | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 58% Brennstoff, 58% CO2 | mehr... |
| 82269 Geltendorf | ZFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 54% Brennstoff, 54% CO2 | mehr... |
| 82272 Moorenweis | EFH | Brennstoff: vorher - nachher Sonne + Holz | Ersparnis: % Brennstoff, % CO2 | mehr... |
| 82299 Türkenfeld | Sonstige | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 20% Brennstoff, 20% CO2 | mehr... |
| 82299 Türkenfeld | EFH | Brennstoff: vorher - nachher Gas | Ersparnis: 64% Brennstoff, 64% CO2 | mehr... |
| 82319 Starnberg | EFH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas+Holz | Ersparnis: 62% Brennstoff, 98% CO2 | mehr... |
| 82346 Andechs | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Pellets | Ersparnis: 40% Brennstoff, 92% CO2 | mehr... |
| 82362 Weilheim | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Pellets | Ersparnis: 16% Brennstoff, 88% CO2 | mehr... |
| 82393 Iffeldorf | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Gas | Ersparnis: 33% Brennstoff, 57% CO2 | mehr... |
| 82418 Murnau | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Pellets | Ersparnis: 33% Brennstoff, 92% CO2 | mehr... |
| 82418 Murnau | ZFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl+Holz | Ersparnis: 26% Brennstoff, 26% CO2 | mehr... |
| 82418 Murnau | REH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 22% Brennstoff, 22% CO2 | mehr... |
| 82418 Murnau | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Pellets | Ersparnis: 36% Brennstoff, 91% CO2 | mehr... |
| 82418 Murnau | MFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl+Holz | Ersparnis: 44% Brennstoff, 97% CO2 | mehr... |
| 82418 Murnau | DHH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 54% Brennstoff, 54% CO2 | mehr... |
| 82431 Kochel am See | ZFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Pellets | Ersparnis: 43% Brennstoff, 93% CO2 | mehr... |
| 82435 Bad Bayersoien | ZFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl+Holz | Ersparnis: 16% Brennstoff, 55% CO2 | mehr... |
| 82436 Eglfing | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Holz | Ersparnis: 57% Brennstoff, 99% CO2 | mehr... |
| 82438 Eschenlohe | ZFH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 27% Brennstoff, 36% CO2 | mehr... |
| 82438 Eschenlohe | ZFH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 50% Brennstoff, 67% CO2 | mehr... |
| 82487 Oberammergau | EFH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 22% Brennstoff, 22% CO2 | mehr... |
| 82487 Oberammergau | DHH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Holz | Ersparnis: 14% Brennstoff, 89% CO2 | mehr... |
| 82487 Oberammergau | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Gas | Ersparnis: 42% Brennstoff, 55% CO2 | mehr... |
| 82515 Wolfratshausen | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Gas | Ersparnis: 35% Brennstoff, 35% CO2 | mehr... |
| 82538 Geretsried | DHH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 33% Brennstoff, 33% CO2 | mehr... |
| 82538 Geretsried | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Pellets | Ersparnis: 34% Brennstoff, 98% CO2 | mehr... |
| 82547 Eurasburg | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 37,5% Brennstoff, 37,5% CO2 | mehr... |
| 82549 Königsdorf | EFH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 41% Brennstoff, 50% CO2 | mehr... |
| 83052 Bruckmühl | ZFH | Brennstoff: vorher - nachher Gas | Ersparnis: % Brennstoff, % CO2 | mehr... |
| 83093 Bad Endorf | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Pellets | Ersparnis: 18% Brennstoff, 89% CO2 | mehr... |
| 83093 Bad Endorf | EFH | Brennstoff: vorher Öl+Holz - nachher Öl+Holz | Ersparnis: % Brennstoff, % CO2 | mehr... |
| 83093 Bad Endorf | EFH | Brennstoff: vorher Öl+Holz - nachher Öl+Holz | Ersparnis: % Brennstoff, % CO2 | mehr... |
| 83119 Obing | DHH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Pellets | Ersparnis: 30% Brennstoff, 90% CO2 | mehr... |
| 83119 Obing | RH | Brennstoff: vorher Öl+Holz - nachher Öl+Holz | Ersparnis: 46% Brennstoff, 69% CO2 | mehr... |
| 83119 Obing | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Pellets | Ersparnis: 24% Brennstoff, 89% CO2 | mehr... |
| 83119 Obing | ZFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Pellets | Ersparnis: 32% Brennstoff, 59% CO2 | mehr... |
| 83119 Obing | Sonstige | Brennstoff: vorher Strom - nachher PV | Ersparnis: 50% Brennstoff, 50% CO2 | mehr... |
| 83128 Halfing | MFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 19% Brennstoff, 19% CO2 | mehr... |
| 83209 Prien am Chiemsee | EFH | Brennstoff: vorher Öl + Holz - nachher Öl + Holz | Ersparnis: 48% Brennstoff, 48% CO2 | mehr... |
| 83313 Siegsdorf | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 39% Brennstoff, 39% CO2 | mehr... |
| 83358 Seebruck | MFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Pellets | Ersparnis: 37% Brennstoff, 91% CO2 | mehr... |
| 83435 Bad Reichenhall | EFH | Brennstoff: vorher - nachher Gas | Ersparnis: % Brennstoff, % CO2 | mehr... |
| 83457 Bayrisch Gmain | ZFH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 33% Brennstoff, 41% CO2 | mehr... |
| 83483 Bischofswiesen | MFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 22% Brennstoff, 23% CO2 | mehr... |
| 83564 Soyen | ZFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Holz | Ersparnis: 44% Brennstoff, 97% CO2 | mehr... |
| 83564 Soyen | ZFH | Brennstoff: vorher Öl + Holz - nachher Öl + Holz | Ersparnis: 47% Brennstoff, 50% CO2 | mehr... |
| 83607 Holzkirchen | DHH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 52% Brennstoff, 52% CO2 | mehr... |
| 83607 Holzkirchen | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Pellets | Ersparnis: 37% Brennstoff, 98% CO2 | mehr... |
| 83607 Holzkirchen | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Pellets | Ersparnis: 39% Brennstoff, 99% CO2 | mehr... |
| 83607 Holzkirchen | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Pellets | Ersparnis: 48% Brennstoff, 94% CO2 | mehr... |
| 83607 Holzkirchen | DHH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 44% Brennstoff, 44% CO2 | mehr... |
| 83620 Feldkirchen-Westerham | ZFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 47% Brennstoff, 47% CO2 | mehr... |
| 83624 Otterfing | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Pellets | Ersparnis: 33% Brennstoff, 98% CO2 | mehr... |
| 83626 Valley/Sollach | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 48% Brennstoff, 48% CO2 | mehr... |
| 83627 Warngau | EFH | Brennstoff: vorher - nachher Pellets | Ersparnis: % Brennstoff, 86% CO2 | mehr... |
| 83646 Bad Tölz | ZFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 48% Brennstoff, 48% CO2 | mehr... |
| 83661 Lenggries-Wegscheid | EFH | Brennstoff: vorher Strom - nachher PV | Ersparnis: 152% Brennstoff, 152% CO2 | mehr... |
| 83661 Lenggries | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Holz | Ersparnis: 14% Brennstoff, 50% CO2 | mehr... |
| 83661 Lenggries-Wegscheid | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Holz | Ersparnis: 79% Brennstoff, 99% CO2 | mehr... |
| 83666 Schaftlach | EFH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 59% Brennstoff, 59% CO2 | mehr... |
| 83666 Waakirchen | ZFH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Pellets | Ersparnis: 24% Brennstoff, 87% CO2 | mehr... |
| 83666 Waakirchen | DHH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 33% Brennstoff, 33% CO2 | mehr... |
| 83667 Greiling | DHH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Gas | Ersparnis: 28% Brennstoff, 45% CO2 | mehr... |
| 83703 Sankt Quirin | MFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Pellets | Ersparnis: 47% Brennstoff, 98% CO2 | mehr... |
| 83703 Sankt Quirin | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Gas | Ersparnis: 43% Brennstoff, 55% CO2 | mehr... |
| 83707 Bad Wiessee | EFH | Brennstoff: vorher - nachher Pellets | Ersparnis: % Brennstoff, 86% CO2 | mehr... |
| 83734 Hausham | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Pellets + Holz | Ersparnis: 41% Brennstoff, 86% CO2 | mehr... |
| 84137 Vilsbiburg | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Pellets | Ersparnis: 60% Brennstoff, 95% CO2 | mehr... |
| 84141 Velden | Sonstige | Brennstoff: vorher Öl - nachher Gas | Ersparnis: 22% Brennstoff, 33% CO2 | mehr... |
| 84141 Velden | Sonstige | Brennstoff: vorher Gas - nachher Pellets | Ersparnis: 76% Brennstoff, 96% CO2 | mehr... |
| 84149 Velden | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Pellets | Ersparnis: 29% Brennstoff, 97% CO2 | mehr... |
| 84149 Velden | EFH | Brennstoff: vorher - nachher Holz | Ersparnis: % Brennstoff, % CO2 | mehr... |
| 84174 Eching/Landshut | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 37% Brennstoff, 37% CO2 | mehr... |
| 84416 Taufkirchen | ZFH | Brennstoff: vorher - nachher Gas | Ersparnis: 25% Brennstoff, 25% CO2 | mehr... |
| 84539 Ampfing | EFH | Brennstoff: vorher Strom - nachher PV | Ersparnis: 37% Brennstoff, 37% CO2 | mehr... |
| 85235 Odelzhausen | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 68% Brennstoff, 72% CO2 | mehr... |
| 85241 Unterweilbach | ZFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 79% Brennstoff, 79% CO2 | mehr... |
| 85368 Moosburg | MFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Gas | Ersparnis: 85% Brennstoff, 90% CO2 | mehr... |
| 85375 Neufahrn | DHH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Gas | Ersparnis: 49% Brennstoff, 59% CO2 | mehr... |
| 85375 Neufahrn | REH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 71% Brennstoff, 71% CO2 | mehr... |
| 85521 Riemerling | DHH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Gas | Ersparnis: 60% Brennstoff, 68% CO2 | mehr... |
| 85551 Kirchheim | REH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 41% Brennstoff, 41% CO2 | mehr... |
| 85560 Ebersberg | DHH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Pellets | Ersparnis: 48% Brennstoff, 94% CO2 | mehr... |
| 85567 Grafing | EFH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 61% Brennstoff, 61% CO2 | mehr... |
| 85567 Grafing | EFH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 32% Brennstoff, 32% CO2 | mehr... |
| 85567 Grafing | ZFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 37% Brennstoff, 37% CO2 | mehr... |
| 85591 Vaterstetten | RMH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 42% Brennstoff, 42% CO2 | mehr... |
| 85604 Zorneding | RMH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 67% Brennstoff, 67% CO2 | mehr... |
| 85604 Zorneding | REH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 60% Brennstoff, 60% CO2 | mehr... |
| 85614 Kirchseeon | DHH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 62% Brennstoff, 62% CO2 | mehr... |
| 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn | DHH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 52% Brennstoff, 52% CO2 | mehr... |
| 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn | DHH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 67% Brennstoff, 67% CO2 | mehr... |
| 85635 Siegertsbrunn | EFH | Brennstoff: vorher Strom - nachher PV | Ersparnis: 99% Brennstoff, 99% CO2 | mehr... |
| 85635 Höhenkirchen | Sonstige | Brennstoff: vorher Strom - nachher PV | Ersparnis: 98% Brennstoff, 98% CO2 | mehr... |
| 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 36% Brennstoff, 36% CO2 | mehr... |
| 85635 Höhenkirchen | REH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 62% Brennstoff, 62% CO2 | mehr... |
| 85635 Höhenkirchen | REH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 86% Brennstoff, 86% CO2 | mehr... |
| 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn | RMH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 65% Brennstoff, 65% CO2 | mehr... |
| 85635 Höhenkirchen | zwei EFH | Brennstoff: vorher Öl+Holz - nachher Pellets+Holz | Ersparnis: 36% Brennstoff, 91% CO2 | mehr... |
| 85640 Putzbrunn | DHH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Gas+Holz | Ersparnis: 37% Brennstoff, 37% CO2 | mehr... |
| 85649 Brunnthal | DHH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 46% Brennstoff, 46% CO2 | mehr... |
| 85716 Unterschleißheim-Lohhof | RMH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 47% Brennstoff, 47% CO2 | mehr... |
| 85757 Karlsfeld | Sonstige | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 20% Brennstoff, 20% CO2 | mehr... |
| 85777 Fahrenzhausen | ZFH | Brennstoff: vorher Öl + Holz - nachher Öl + Holz | Ersparnis: 58% Brennstoff, 75% CO2 | mehr... |
| 85778 Ottershausen | ZFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 33% Brennstoff, 33% CO2 | mehr... |
| 86179 Augsburg | EFH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 38% Brennstoff, 38% CO2 | mehr... |
| 86368 Gersthofen | ZFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Gas | Ersparnis: 30% Brennstoff, 44% CO2 | mehr... |
| 86368 Gersthofen | EFH | Brennstoff: vorher Strom - nachher PV | Ersparnis: 40% Brennstoff, 40% CO2 | mehr... |
| 86368 Gersthofen | EFH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 36% Brennstoff, 39% CO2 | mehr... |
| 86368 Gersthofen | ZFH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 37% Brennstoff, 37% CO2 | mehr... |
| 86368 Gersthofen | EFH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 32% Brennstoff, 32% CO2 | mehr... |
| 86368 Gersthofen | ZFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Gas | Ersparnis: 20% Brennstoff, 35% CO2 | mehr... |
| 86507 Oberottmarshausen | ZFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Gas | Ersparnis: 52% Brennstoff, 63% CO2 | mehr... |
| 86807 Buchloe | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 44% Brennstoff, 44% CO2 | mehr... |
| 86825 Bad Wörrishofen | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 63% Brennstoff, 63% CO2 | mehr... |
| 86833 Siebnach | ZFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 33% Brennstoff, 33% CO2 | mehr... |
| 86842 Türkheim | DHH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 51% Brennstoff, 51% CO2 | mehr... |
| 86842 Türkheim | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Gas | Ersparnis: 52% Brennstoff, 52% CO2 | mehr... |
| 86842 Türkheim | REH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Gas | Ersparnis: 36% Brennstoff, 49% CO2 | mehr... |
| 86842 Türkheim | ZFH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 28% Brennstoff, 28% CO2 | mehr... |
| 86871 Rammingen | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 51% Brennstoff, 51% CO2 | mehr... |
| 86919 Utting | ZFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 44% Brennstoff, 44% CO2 | mehr... |
| 86922 Eresing | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 66% Brennstoff, 66% CO2 | mehr... |
| 86956 Schongau | REH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 41% Brennstoff, 85% CO2 | mehr... |
| 86956 Schongau | ZFH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 36% Brennstoff, 36% CO2 | mehr... |
| 86956 Schongau | ZFH | Brennstoff: vorher Gas - nachher Gas | Ersparnis: 35% Brennstoff, 35% CO2 | mehr... |
| 86972 Altenstadt | RMH | Brennstoff: vorher Öl + Holz - nachher Öl + Holz | Ersparnis: 22% Brennstoff, 33% CO2 | mehr... |
| 86972 Altenstadt | EFH | Brennstoff: vorher Öl + Holz - nachher Öl + Holz | Ersparnis: 25% Brennstoff, 26% CO2 | mehr... |
| 86972 Schwabniederhofen | EFH | Brennstoff: vorher Holz - nachher Holz | Ersparnis: 48% Brennstoff, 48% CO2 | mehr... |
| 86972 Altenstadt | REH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl | Ersparnis: 28% Brennstoff, 28% CO2 | mehr... |
| 86980 Ingenried | EFH | Brennstoff: vorher Öl + Holz - nachher Öl + Holz | Ersparnis: 25% Brennstoff, 38% CO2 | mehr... |
| 86989 Steingaden | ZFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Pellets | Ersparnis: 8% Brennstoff, 87% CO2 | mehr... |
| 87719 Mindelheim | ZFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Gas | Ersparnis: 48% Brennstoff, 59% CO2 | mehr... |
| 87742 Dirlewang | DFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Pellets | Ersparnis: 48% Brennstoff, 93% CO2 | mehr... |
| 87742 Dirlewang | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Öl + Holz | Ersparnis: 46% Brennstoff, 57% CO2 | mehr... |
| 87782 Warmesried | EFH | Brennstoff: vorher Öl - nachher Pellets | Ersparnis: 37% Brennstoff, 91% CO2 | mehr... |
